<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Folha Paulistana Magazine</title>
	<atom:link href="http://folhapaulistana.com.br/folha/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://folhapaulistana.com.br/folha</link>
	<description>Jornal Online</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 12:36:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>REVELADA A VERDADE SOBRE O PREFEITO DE SANTANA DE PARNAÍBA SILVINHO PECCIOLI – TIRE SUAS CONCLUSÕES</title>
		<link>http://folhapaulistana.com.br/folha/18/05/2012/revelada-verdade-sobre-prefeito-de-santana-de-parnaiba-silvinho-peccioli-tire-suas-conclusoes/</link>
		<comments>http://folhapaulistana.com.br/folha/18/05/2012/revelada-verdade-sobre-prefeito-de-santana-de-parnaiba-silvinho-peccioli-tire-suas-conclusoes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 01:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>William Camargo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Críticas]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeito]]></category>
		<category><![CDATA[Problemas]]></category>
		<category><![CDATA[quem é Silvinho Peccioli]]></category>
		<category><![CDATA[Santana de Parnaíba]]></category>
		<category><![CDATA[Silvinho Peccioli]]></category>
		<category><![CDATA[Soluções]]></category>
		<category><![CDATA[Verdade revelada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://folhapaulistana.com.br/folha/?p=5402</guid>
		<description><![CDATA[Por William Camargo/FPM &#8211; A Folha Paulistana aqui em Santana de Parnaíba me abriu um novo horizonte quanto a que e o que pensar quando ouço determinadas declarações. Talvez você possa estar pensando ou perguntando-se: “Por que esse cara não fala logo do oque está pensando”? Vamos lá então! Pode de alguma forma alguém afirmar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5403" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://folhapaulistana.com.br/folha/wp-content/uploads/2012/05/IMG_9016.jpg"><img class="size-medium wp-image-5403" title="UMA VERDADE REVELADA DO PREFEITO SILVINHO PECCIOLI - VOCÊ CIDADÃO É O MELHOR JUIZ PARA JULGAR - FOTO WILLIAM CAMARGO/FPM" src="http://folhapaulistana.com.br/folha/wp-content/uploads/2012/05/IMG_9016-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">UMA VERDADE REVELADA DO PREFEITO SILVINHO PECCIOLI - VOCÊ CIDADÃO É O MELHOR JUIZ PARA JULGAR - FOTO WILLIAM CAMARGO/FPM</p></div>
<p align="JUSTIFY">
Por William Camargo/FPM &#8211; A Folha Paulistana aqui em Santana de Parnaíba me abriu um novo horizonte quanto a que e o que pensar quando ouço determinadas declarações. Talvez você possa estar pensando ou perguntando-se: “Por que esse cara não fala logo do oque está pensando”?</p>
<p align="JUSTIFY">Vamos lá então! Pode de alguma forma alguém afirmar que o Prefeito Silvinho Peccioli foi o melhor prefeito que já administrou Santana de Parnaíba. Pelo que se mede a administração de um governante? Por sua inteligencia? Por seus trabalhos realizados? Pelo que outros acham a respeito do governante?</p>
<p><strong>PARALELOS DIFERENTES MAS IGUAIS:</strong><br />
Traçando um paralelo com o que disse H. G. Wells quanto como pode um homem ser inquestionavelmente chamado de o maior homem <strong>(governante)</strong> que já viveu <strong>(governou)</strong>, vemos uma resposta simples e profunda ao mesmo tempo.</p>
<p align="JUSTIFY">O historiador disse: “A grandeza de um homem pode ser medida por aquilo que ele deixa para crescer, e se ele introduziu uma nova mentalidade com um vigor que perdurou após ele”. Wells se referia nesse comentário apesar de não ser Cristão, que Jesus Cristo ocupa o primeiro lugar a julgar por esse teste. Vamos agora então à uma situação paralela que nos leva ao seguinte raciocínio:</p>
<p align="JUSTIFY">Silvinho Peccioli nem de longe como qualquer um de nós chega aos pés de Jesus Cristo, afinal, um homem perfeito que mudou o mundo, mudou o modo de pensar das pessoas e mudou a vida dessas pessoas.</p>
<p align="JUSTIFY"><strong><em>Então pelo que se mede a grandeza de um governante? A grandeza de um governante se mede por aquilo que ele fez e deixou para crescer. Por introduzir uma mentalidade moderna e arrojada. Por produzir ações que beneficiam o povo num todo. Por ser referência como um dos maiores governantes do país. Por ser tratado pelo governo estadual como exemplo e parceiro incondicional. </em></strong>Me lembro da afirmação de Geraldo Alckmin para a Folha Paulistana: “Vamos em frente”, se referindo ao trabalho e a parceria com o a administração local.</p>
<p align="JUSTIFY"><strong>MORADOR 01 DISSE:</strong><br />
Hoje Santana de Parnaíba vive um cenário político administrativo melhor que na década passada. Em entrevista com um morador de Santana de Parnaíba que irá ao ar pela <strong>Folha Paulistana TV</strong> na próxima semana, ele conta que há 32 anos é morador da cidade e que tinha apenas um ano de idade quando foi morar no bairro da Fazendinha. “Na Fazendinha tínhamos duas alternativas que na realidade era uma só. No inverno tínhamos que cobrir todo o barraco feito de madeira com lona para nos proteger do frio e no calor tínhamos que manter a lona para não ser devorados pelos pernilongos, porém em um calor escaldante. Antes as pessoas diziam: Morar na Fazendinha, nem pensar e hoje o bairro está extremamente valorizado e a procura é grande por casas e terrenos”, completou.</p>
<p align="JUSTIFY">Esse foi um dos parâmetros que usei para me basear em uma pessoa, moradora, que não fez especulação e disse de forma consciente e com conhecimento de causa algo que vivenciou. As vezes me pergunto: “Porque alguns insistem tanto em criticar a administração”. Eu por exemplo tenho ouvi histórias de muitos munícipes que converso diariamente.<br />
<strong>MORADOR 2 DISSE:</strong><br />
Me lembro de uma ocasião que estava com outro morador antigo da cidade que tem residência fixa desde sua infância, me perdoem mas não lembro o nome dele, pois são tantas as conversas. Ele contou que tinha que andar cerca de 6 quilômetros para chegar à escola. Duas alternativas também, além é claro de sofrer o mesmo problema com o barraco que morava. “Na minha época, eu tinha que andar muito, e andava na lama quando chovia ou comia poeira, pois não tinha condução (transporte público e nem escolar oferecido). Também, não havia merenda. Eu tinha que levar uma &#8216;marmitinha&#8217;, isso quando tinha, senão ia estudar e ficava o período todo com fome. Era uma vida muito dura. Hoje graças a Deus, o bairro em que moro (Pq. Santana) tem tudo. Saúde, educação e recreação.</p>
<p align="JUSTIFY"><strong>A HISTÓRIA DA VELHINHA:</strong><br />
Outra história que acabei ouvindo de uma senhora, e essa eu guardei bem, pois dei carona para ela e chegou a ser cômico. Estava eu passando pela estrada do Surú, essa que foi asfaltada até a rodovia Castello Branco. Não me contive, pois quando cheguei na cidade, realmente ouvi tanta coisa ruim, de alguns, tudo bem que foi de meia dúzia de pessoas, aliás mais esclarecidas e de poder aquisitivo mais elevado. Até certo ponto, sinto a minha consciência pesada em um dia ter acreditado em tais, porém, me prevaleu o bom senso e como jornalista checar oque era e oque não era verdade vingou em minhas atitudes. Voltando a história da velhinha. Eu perguntei: faz tempo que a senhora mora aqui nessa estrada? Ela disse: “Desde que nasci fio”. E sempre foi boa a estrada, tinha escola, passava ônibus, etc&#8230;fui questionando. Sabe aquele tipo de pessoa bem simples de interior, humilde, sem maldade, pois é, esse era o perfil da senhora. “Fio, aqui antes nóis num tinha nada. Bebia água da bica. Depois, num dava mais pa bebe. Fico suja. Ônibus, tinha sim, de vez em quando passava, mais num sei dize quantas veiz perdi. Num tinha hospital, num tinha nada. Essa estrada era só terra! Era um lamacero, ô intão nóis comia terra quando passada carro”, explicou. E eu, como já tinha ouvido tanta coisa não resisti e perguntei: E hoje, o que a senhora acha? Ela respondeu. “Hoje tenho médico”. Antes era só chá memo e uma benzedera que tinha. As veiz sarava as veiz não, dependia da fé, né fio”. Sem exitar ela me pediu. Já que o moço tá indo pa igreja, tem como dexa eu lá no postin”? Jamais negaria isso. O mais engraçado é que quando estávamos indo, eu bem devagar, pois queria ouvir as histórias, ela me solta essa: “Ixi fio, perdi meu ônibus”, exclamou. Gente, ela estava dentro do carro comigo, eu levando-a e ela lamentou que perdeu o ônibus que nos ultrapassou. Como percebi que ela ficou um tanto que inquieta, acelerei e passei o ônibus no próximo ponto que ele parou. Ela suspirou e disse: “ E fio, brigadu, agora eu chego primero no posto”. Deixei a senhora no Álvaro Ribeiro, pois tinha consulta. Engraçado? Sim, mas o teor da história é que essa senhora contou como era sua vida no passado, com toda sua simplicidade e como está hoje com cerca de uns 65 ou 70 anos, não sei ao certo.</p>
<p align="JUSTIFY">Então, agora voltando para H. G. Wells, esses foram apenas alguns exemplos de como se pode distinguir um grande de um pequeno administrador. Lembrando que os fatos contados aqui, que são reais, me deram a certeza, que tudo que falavam e muitos ainda insistem em falar e denegrir, não passa de especulação e hoje tenho que fazer ouvido de mercador, pois infelizmente, quando vou a fundo em algo, só perco meu tempo. Aprendi, estudando e na vida prática de jornalista já há 25 anos, que é necessário fazer acariação, ou seja, ouvir três ou mais fontes antes de tirar conclusões. Essa é a política que adotamos na Folha Paulistana. Não damos notícias que não tenham um verdadeiro teor, real, embasado, fidedigno. Processos em andamento no fórum, realmente não é notícia. Notícia é quando o fato acontece e o desfecho do mesmo. Encher linguiça, em um português bem simplório, não faz nosso estilo.</p>
<p align="JUSTIFY">Escrever é tão simples&#8230;O teclado aceita tudo, a internet também. Jornais então, nem se fale! Mas agora: e você? será que se torna refém do que lê. Ninguém é obrigado a ler nem tão pouco a acreditar no que está nesse editorial, porém é real. Não dá para negar!</p>
<p align="JUSTIFY">Caro amigo e amiga da Folha Paulistana, qual será o objetivo desse jornalista de expor uma opinião tão pessoal em um veículo que já bateu há dias atras 1 milhão de acessos da região e de todo o Brasil. O risco de perder a credibilidade é muito grande quando se opina, porém, quando a opinião tem base sólida e verdadeira e sem interesses obscuros, com certeza a credibilidade aumenta. Dar a cara para bater não é fácil, mas sei que há os que vão aplaudir e outros que vão abominar o escrito acima. No entanto, apenas uso a liberdade de expressão um direito garantido pela constituição.</p>
<p align="JUSTIFY">Todo cidadão tem o livre direito de expor seus pensamentos, suas opiniões, suas críticas e inclusive acusações, porém, vale lembrar que cada um com cada palavra que diz ou escreve, com certeza deve estar consciente de que é responsável por suas ações e palavras, sejam elas ditas em uma conversa de bar, sejam elas postadas em blogs e jornais ou mesmo nas redes sociais.</p>
<p align="JUSTIFY">Fica meu recado: Antes de criticar e encontrar um problema para uma solução, encontre uma solução para o problema, somente tomando o cuidado de o problema não ser você. O ser humano deve ser mudado de dentro para fora e não de fora para dentro. Está disposto a deixar o orgulho de lado e talvez interesses pessoais e se tornar uma pessoa de mente sã, aberta e que não deixa se influenciar por simples boatos ou palavras com meias verdades? Afinal não existe meia verdade. Essa já pode ser considerada mentira.</p>
<p align="JUSTIFY"><strong>Lembre-se palavras o vento leva, mas as ações, essas é que se perpetuam! E para você quem é Silvinho Peccioli então?</strong></p>
<p align="JUSTIFY"><em>William Camargo é proprietário e editor da Folha Paulistana</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://folhapaulistana.com.br/folha/18/05/2012/revelada-verdade-sobre-prefeito-de-santana-de-parnaiba-silvinho-peccioli-tire-suas-conclusoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comece seu final de semana Agitando com Jennifer Lopez</title>
		<link>http://folhapaulistana.com.br/folha/18/05/2012/comece-seu-final-de-semana-agitando-jennifer-lopez/</link>
		<comments>http://folhapaulistana.com.br/folha/18/05/2012/comece-seu-final-de-semana-agitando-jennifer-lopez/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 20:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcia Martins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Dance Again]]></category>
		<category><![CDATA[ft. Pitbull]]></category>
		<category><![CDATA[Jennifer Lopez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://folhapaulistana.com.br/folha/?p=5397</guid>
		<description><![CDATA[Para quem esperou durante a semana inteira o final de semana chegar agora é só respirar fundo e começar relaxar e nada melhor do que ouvir essa música da Jennifer Lopez e se contagiar! Video do Youtube Por Márcia Martins/FPM]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5398" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://folhapaulistana.com.br/folha/wp-content/uploads/2012/05/Jennifer-Lopez-Dance-Again-ft-Pitbull-Imagem-Youtube.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-5398" title="Jennifer Lopez - Dance Again ft Pitbull  - Imagem Youtube" src="http://folhapaulistana.com.br/folha/wp-content/uploads/2012/05/Jennifer-Lopez-Dance-Again-ft-Pitbull-Imagem-Youtube-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Jennifer Lopez - Dance Again ft Pitbull - Imagem Youtube</p></div>
<p>Para quem esperou durante a semana inteira o final de semana chegar agora é só respirar fundo e começar relaxar e nada melhor do que ouvir essa música da Jennifer Lopez e se contagiar!</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/bjgFH01k0gU" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>Video do Youtube<br />
Por Márcia Martins/FPM</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://folhapaulistana.com.br/folha/18/05/2012/comece-seu-final-de-semana-agitando-jennifer-lopez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imposto de Renda pode beneficiar pessoas com necessidades especiais priorizando a restituição</title>
		<link>http://folhapaulistana.com.br/folha/18/05/2012/imposto-de-renda-pode-beneficiar-pessoas-necessidades-especiais-priorizando-restituicao/</link>
		<comments>http://folhapaulistana.com.br/folha/18/05/2012/imposto-de-renda-pode-beneficiar-pessoas-necessidades-especiais-priorizando-restituicao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcia Martins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[direitos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[IMPOSTO DE RENDA]]></category>
		<category><![CDATA[Necessidades Especiais]]></category>
		<category><![CDATA[Restituição IR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://folhapaulistana.com.br/folha/?p=5393</guid>
		<description><![CDATA[A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) aprovou quinta-feira dia dezesete de maio, três projetos que criam novos benefícios para pessoas com deficiência, entre eles o que lhes assegura prioridade na restituição do Imposto de Renda, como já acontece com os idosos. Foi também aprovado, em turno suplementar, projeto que obriga fabricantes de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5394" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://folhapaulistana.com.br/folha/wp-content/uploads/2012/05/Geraldo-Magela-Agência-Senado.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-5394" title="Foto Geraldo Magela - Agência Senado" src="http://folhapaulistana.com.br/folha/wp-content/uploads/2012/05/Geraldo-Magela-Agência-Senado-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Foto Geraldo Magela - Agência Senado</p></div>
<p>A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) aprovou quinta-feira dia dezesete de maio, três projetos que criam novos benefícios para pessoas com deficiência, entre eles o que lhes assegura prioridade na restituição do Imposto de Renda, como já acontece com os idosos. Foi também aprovado, em turno suplementar, projeto que obriga fabricantes de aparelhos de rádio e televisão a oferecerem aparelhos com saídas de áudio mais compatível com as necessidades de deficientes auditivos.</p>
<p>O projeto (<a href="http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=102295"><span style="text-decoration: underline;">PLS 571/2011</span></a>) que inclui as pessoas com deficiência entre os contribuintes com direito a prioridade na devolução do imposto pago a maior é de iniciativa do senador Vital do Rêgo (PMDB-PB). Emenda do relator, senador Casildo Maldaner (PMDB-SC), estabelece que os interessados deverão se cadastrar na Receita Federal para contar com o benefício.</p>
<p>O projeto ainda será examinado pela Comissão de Assuntos Sociais (CAS), seguindo depois para a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), onde receberá decisão terminativa.</p>
<p>Qualificação</p>
<p>Outro projeto aprovado nesta quinta-feira assegura às pessoas com deficiência a reserva de 10% das vagas em programas e ações de qualificação profissional financiados com recursos do Programa de Amparo ao Trabalhador (FAT). A proposta (<a href="http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=102689"><span style="text-decoration: underline;">PLS 621/2011</span></a>) é de autoria da senadora Lídice da Mata (PSB-BA).</p>
<p>Em relatório favorável, o senador Paulo Paim (PT-RS), que preside a CDH, apresentou emenda para estabelecer que a reserva seja aplicada apenas aos programas e ações com início 90 dias após a publicação da lei. Segundo ele, a medida evitará incertezas sobre a aplicabilidade da medida às ações em andamento. O projeto agora irá à CAS, para decisão terminativa.</p>
<p>Concursos</p>
<p>A CDH aprovou ainda projeto do senador Lindbergh Farias (PT-RJ) determinando que a publicidade dos editais de convocação de concursos públicos, bem como de todas as fases do processo de seleção, contenha mecanismos que levem em conta as dificuldades específicas das pessoas com deficiência.</p>
<p>O objetivo do autor do projeto (<a href="http://http//www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=101714"><span style="text-decoration: underline;">PLS 505/2011</span></a>) é possibilitar às pessoas com deficiência o pleno conhecimento de todos os fatos relacionados aos concursos anunciados. Como relator, o senador Eduardo Lopes (PRB-RJ), que atuou como substituto de Aníbal Diniz (PT-SP), pediu a aprovação do texto. A matéria vai agora a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), para decisão terminativa.</p>
<p>Ajuste de volume</p>
<p>Quanto ao projeto que passou em turno suplementar, o objetivo é obrigar os fabricantes de aparelhos de rádio e televisão a oferecerem equipamentos com saída de áudio para fone de ouvido ou para equipamento auditivo externo, em um ou outro caso com ajuste de volume. A medida beneficiará pessoas com perda auditiva moderada e leve.</p>
<p>O projeto (<a href="http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=91036"><span style="text-decoration: underline;">PLC 78/2009</span></a>), da Câmara dos Deputados, recebeu substitutivo do relator na CDH, senador Cyro Miranda (PSDB-GO). Pelo substitutivo, os vendedores de aparelhos de rádio e televisão deverão informar aos consumidores sobre a possibilidade de receber equipamento com a saída de áudio com controle independente de volume. Após a venda de equipamento com as características previstas, o fabricante terá prazo de 30 dias para entregar o produto ao comprador.</p>
<p>O Projeto estabelece ainda que o consumidor deve receber junto com o equipamento informações sobre as características da saída de áudio com volume ajustável e cuidados em seu manuseio, de maneira a evitar o agravamento de perdas auditivas.</p>
<p>A matéria não irá imediatamente à sanção, apesar da decisão terminativa. Agora terá que voltar à Câmara, para que os deputados avaliem as alterações.<br />
Por Gorette Brandão &#8211; Agência Senado<br />
Edição Márcia Martins/FPM</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://folhapaulistana.com.br/folha/18/05/2012/imposto-de-renda-pode-beneficiar-pessoas-necessidades-especiais-priorizando-restituicao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dilma Rousseff vai doar indenização por ter sido Interrogada e Torturada ao Grupo Tortura Nunca Mais</title>
		<link>http://folhapaulistana.com.br/folha/18/05/2012/dilma-rousseff-vai-doar-indenizacao-por-ter-sido-interrogada-torturada-ao-grupo-tortura-nunca-mais/</link>
		<comments>http://folhapaulistana.com.br/folha/18/05/2012/dilma-rousseff-vai-doar-indenizacao-por-ter-sido-interrogada-torturada-ao-grupo-tortura-nunca-mais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcia Martins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Presidenta Dilma Rousseff vai doar indenização por ter sido Interrogada e Torturada ao Grupo Tortura Nunca Mais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://folhapaulistana.com.br/folha/?p=5388</guid>
		<description><![CDATA[A presidenta Dilma Rousseff vai doar ao grupo Tortura Nunca Mais a indenização de R$ 20 mil que vai receber do governo do Rio de Janeiro por ter sido interrogada e torturada no estado durante a ditadura militar. A informação foi divulgada hoje (18) pelo porta-voz da presidência, Thomas Traumann. O Tortura Nunca Mais foi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5389" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://folhapaulistana.com.br/folha/wp-content/uploads/2012/05/Dilma-Doa-Indenização-Foto-José-Cruz-ABr.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-5389" title="Dilma Doa Indenização - Foto José Cruz - ABr" src="http://folhapaulistana.com.br/folha/wp-content/uploads/2012/05/Dilma-Doa-Indenização-Foto-José-Cruz-ABr-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Dilma Doa Indenização - Foto José Cruz - ABr</p></div>
<p>A presidenta Dilma Rousseff vai doar ao grupo Tortura Nunca Mais a indenização de R$ 20 mil que vai receber do governo do Rio de Janeiro por ter sido interrogada e torturada no estado durante a ditadura militar. A informação foi divulgada hoje (18) pelo porta-voz da presidência, Thomas Traumann.</p>
<p>O Tortura Nunca Mais foi fundado em 1985, no Rio de Janeiro, por ex-presos políticos que viveram situações de tortura durante o regime militar e por familiares de mortos e desaparecidos políticos. O grupo atua na defesa dos direitos humanos e na luta pelo esclarecimento das circunstâncias de morte e desaparecimento de militantes políticos.</p>
<p>Dilma Rousseff participou da militância política contra o regime militar, foi presa em 1970 e ficou dois anos e meio na prisão – a maior parte do tempo no Presídio Tiradentes, em São Paulo.</p>
<p>Além de Dilma, outras pessoas que entraram com pedido de reparação do estado receberão a indenização. O pedido de desculpas oficial do governo e a entrega da indenização às vítimas da ditadura ocorrerá no dia 4 de junho, no Rio de Janeiro.</p>
<p>Yara Aquino Repórter da Agência Brasil<br />
Edição Lílian Beraldo<br />
Edição de Imagem e  Título Marcia Martins/FPM</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://folhapaulistana.com.br/folha/18/05/2012/dilma-rousseff-vai-doar-indenizacao-por-ter-sido-interrogada-torturada-ao-grupo-tortura-nunca-mais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conheça mais sobre Diversidade Musical por Bilo Rosa</title>
		<link>http://folhapaulistana.com.br/folha/18/05/2012/conheca-mais-sobre-diversidade-musical-por-bilo-rosa/</link>
		<comments>http://folhapaulistana.com.br/folha/18/05/2012/conheca-mais-sobre-diversidade-musical-por-bilo-rosa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcia Martins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Baião]]></category>
		<category><![CDATA[Bilo Rosa]]></category>
		<category><![CDATA[Blues]]></category>
		<category><![CDATA[Diversidade Musical]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://folhapaulistana.com.br/folha/?p=5382</guid>
		<description><![CDATA[Por Bilo Rosa -Músico e Professor A música é uma maneira de representar as emoções e experiências vividas durante toda a nossa vida. Temos emoções e experiências que variam muito de pessoa para pessoa, portanto o gosto musical de cada um tem uma individualidade muito grande. Saber respeitar essa individualidade, o gosto por esse ou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5383" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://folhapaulistana.com.br/folha/wp-content/uploads/2012/05/Icone-Coluna-Música.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-5383" title="Acompanhe Todas as Sextas-Feiras Música por Bilo Rosa - Foto SXC" src="http://folhapaulistana.com.br/folha/wp-content/uploads/2012/05/Icone-Coluna-Música-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Acompanhe Todas as Sextas-Feiras Música por Bilo Rosa - Foto SXC</p></div>
<p>Por Bilo Rosa -Músico e Professor</p>
<p>A música é uma maneira de representar as emoções e experiências vividas durante toda a nossa vida. Temos emoções e experiências que variam muito de pessoa para pessoa, portanto o gosto musical de cada um tem uma individualidade muito grande. Saber respeitar essa individualidade, o gosto por esse ou aquele tipo de música, é uma tarefa difícil de alcançar, mas que se torna necessário para que sejamos um povo mais unido e sem preconceitos.</p>
<p>Além disso, conhecendo outros estilos musicais estaremos enriquecendo nosso conhecimento e cultura. Podemos encontrar elementos riquíssimos em qualquer vertente musical, basta ter a humildade e boa vontade de estar aberto a novas experiências musicais. Porque devemos ouvir só rock a vida inteira? Ou somente sertanejo a vida toda? Você consegue imaginar alguma semelhança entre o Blues e o Baião? Não? Pois são muitas! Ambos nasceram para expressar a tristeza, a saudade no coração dos trabalhadores, cada qual com sua estória. No baião o drama da migração do Nordeste brasileiro, fugindo da seca e cantando a sonhada “terra verde”, saudade da família, da natureza. No Blues, o canto dos escravos negros nas plantações da Carolina do Norte, cantando seus maus tratos e saudades do continente africano. No instrumental, ambos adaptaram um instrumento local, o baião adaptou o acordeão das festividades de imigrantes europeus. No blues, o violão de aço logo se tornou o principal instrumento do gênero. Na harmonia da música o uso constante de acordes maiores com sétima como acorde principal (esse acorde gera uma tensão que precisa ser resolvida e nesse caso não resolve nunca), como se fosse a volta para casa eternamente adiada. Sonhar, chorar e cantar, valia tanto para os migrantes Nordestinos, como para os escravos nas plantações americanas.</p>
<p>Portanto, cada estilo de música por mais diferente que possa parecer, quando conhecemos mais a fundo suas origens, podemos encontrar pontos em comum, cada um com seu ritmo, sua história. Assim também acontece com as pessoas, por mais diferente que alguém possa parecer, essa pessoa pode ter os mesmos sonhos e medos que você tem, o respeito pelo gosto musical de alguém deve sempre prevalecer, por mais diferente que seja. A música tem um propósito muito especial que é o de aproximar as pessoas e não o de afastá-las.</p>
<p>Aos poucos falarei mais sobre cada estilo de música, sobre suas principais características, semelhanças e diferenças. Além disso, falarei sobre o que rola de melhor no mundo da música e também dicas de atividades musicais e culturais da região. Fiquem ligados!</p>
<p>Edição de Imagem e Final Márcia Martins/FPM</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://folhapaulistana.com.br/folha/18/05/2012/conheca-mais-sobre-diversidade-musical-por-bilo-rosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japão e Chile são atingidos por terremotos hoje</title>
		<link>http://folhapaulistana.com.br/folha/18/05/2012/japao-chile-sao-atingidos-por-terremotos-hoje/</link>
		<comments>http://folhapaulistana.com.br/folha/18/05/2012/japao-chile-sao-atingidos-por-terremotos-hoje/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>William Camargo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Japão]]></category>
		<category><![CDATA[terremoro]]></category>
		<category><![CDATA[tremor de terra]]></category>
		<category><![CDATA[tremores]]></category>
		<category><![CDATA[Tsunami]]></category>
		<category><![CDATA[Usina Atômica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://folhapaulistana.com.br/folha/?p=5377</guid>
		<description><![CDATA[Regiões do Japão e do Chile foram atingidas hoje (18) por terremotos de diferentes magnitudes. O mais intenso ocorreu no Chile, a 1.478 quilômetros de Santiago, a capital do país, com magnitude de 6,2 graus na escala Richter. Em ambos os países, não há registros de vítimas e danos materiais. No Japão, os tremores ocorreram [...]]]></description>
